سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة
|
|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | قريبا في سبتمبر , 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 138.3 × 67.1 × 7.1 مم |
الوزن | - |
اضافات | - خدمة Apple Pay (فيزا، ماستر كارد، شهادة أمريكان إكسبريس ) - مقاوم للماء |
الشاشة | |
النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 750 × 1334 بكسل، 4.7 بوصة |
كثافة | 326 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Ion-strengthened glass oleophobic coating |
اضافات | تقنية - 3D Touch display & home button - Display Zoom |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكيه |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، فحتة عدسه f/ 2.2 ، 29mm ، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، فلاش ثنائي LED (نغمه مزدوجة) |
مميزات | 1/3 حجم الاستشعار، 1.22 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، في وقت واحد 4K الفيديو و8 ميجا بكسل تسجيل صورة ، لمسة التركيز، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) |
الفديو | يدعم ،بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 ، 31mm ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية ، وكشف الوجه، كشف الوجه، HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | iOS 10 |
نوع المعالج | Apple A10 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.37 جيجا هرتز |
معالج رسومي | PowerVR 7XT Plus |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 16 او 64 او 128 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي |
رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، LE |
ان اف سي | يدعم ، ( فقط لخدمة Apple Pay ) |
يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى ، reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 (Safari) |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | رمادي ، الفضي ، الذهبي ، الروز الذهب |
البطارية | |
النوع | لي بو 1960 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | شحن لاسلكي |
سعر الموبايل |
|
فى مصر | لم يحدد السعر بعد اخر تحديث : 2016/07/18 |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد اخر تحديث : 2016/07/18 |
سعر ومواصفات apple iPhone 7
الخط
إرسال تعليق